[BRA D1-7] ครูไซโร่ (เอ็มจี) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 25 | 37 | 7 | 47.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 25 | 6 | 80.0% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 12 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 8 | 9 | 6 | 15 | 13 | 33 | 6 | 34.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 21 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[BRA D1-11] อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 | 28 | 11 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | 13 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 24 | 17 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-0![]() |
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส |
คริคูม่า | 1-0![]() |
บรากันติโน้ |